výstupy z akcí reprezntačního družstva hráčů do 18 let otevřete dvojklikem na podtržený soubor
03 - červen 1994 (kvalifikace na ME)
06 - srpen 1994 (mistrovství Evropy)
Reprezentace
1993 - 1994 hráči ČR do 18 let
Kvalifikace ME v Lovosicích (6. kvalifikační skupina)
10.06.1994 17:30 CZE - BLR 23 : 22 (15:11)
11.06.1994 11:00 BLR - ITA 24 : 27 (10:11)
12.06.1994 10:30 ITA - CZE 19 : 24 (14:11)
(rok 1994)
stojící zleva: Tkadlec Jiří (asistent trenéra), Berka Milan (trenér), Vejtasa Jan, Schwarz Jakub, Falge Jan, Hladký Richard, Štochl Petr, Hájek Miroslav, Veřmiřovský Lubomír, Maňák Petr, Řezáč Richard, Valeš Jiří (lékař), Kuntoš Jiří (masér)
sedící zleva: Filipi Pavel, Heinz Tomáš, Chlupáč Pavel, Krouský Jan (technický vedoucí), Srba Vojtěch, Berka Milan jr.,Marouš David
Úspěch v kvalifikaci nás zařadil mezi družstva startující v srpnu 1994 na ME v Izraeli, které bylo rozlosováno do dvou skupin po 6 týmech:
skupina A | skupina B |
DEN | POR |
ISR | RUS |
MKD | SPA |
HUN | ROM |
CZE | SWE |
GRE | BUL |
Výsledky našeho družstva na ME 1994 v Izraeli:
20.08.1994 13:00 DEN - CZE 36 : 17 (15:05)
21.08.1994 10:30 CZE - HUN 17 : 28 (07:12)
22.08.1994 20:30 CZE - MKD 21 : 21 (11:11)
24.08.1994 16:30 GRE - CZE 20 : 18 (10:10)
25.08.1994 18:30 ISR - CZE 27 : 15 (16:07)
utkání o umístění (o 9. - 10. místo)
27.08.1994 10:30 CZE - SWE 18 : 22 (09:10)
Celkové 10. místo bylo tvrdou realitou...
Reprezentační družstvo hráčů ČR do 18 let (1993-1994)
BERKA | Milan | hlavní trenér |
TKADLEC | Jiří | asistent trenéra |
KROUSKÝ | Jan | technický vedoucí |
VALEŠ | Jiří | lékař |
KUNTOŠ | Jiří | masér |
příjmení | jméno | post | oddíl |
BARNET | Tomáš | spojka | Lovosice |
BAŠTA | Marek | spojka | Třeboň |
BENDA | Kamil | pivot | Lovosice |
BOŘÍK | Petr | spojka | Most |
BRABEC | Petr | křídlo | Dukla Praha |
FALGE | Jan | spojka | Dukla Praha |
FILIPI | Pavel | křídlo | Karviná |
HÁJEK | Miroslav |
spojka | Dukla Praha |
HEINZ | Tomáš | křídlo | Karviná |
HLADKÝ | Richard | spojka | Karviná |
HORYCH | Pavel | brankář | Karviná |
CHLUPÁČ | Pavel | pivot | Dukla Praha |
KUBIK | Pavel | pivot | Karviná |
LUŇÁK | Zdeněk | brankář |
Zlín |
MAŇÁK | Petr | spojka | Slavia Praha |
MÁROŠ | Petr | křídlo | Plzeň |
MAROUŠ | David | pivot | Slavia Praha |
ŘEZÁČ | Richard | brankář | Slavia Praha |
SEDLÁŘ | Tomáš | křídlo | Kopřivnice |
SRB | Alexej | spojka | Třeboň |
SRBA | Vojtěch | křídlo | Lovosice |
STŮJ | Karel | křídlo | Dukla Praha |
SCHWARZ | Jakub | křídlo | Slavia Praha |
ŠTOCHL | Petr | brankář | Plzeň |
VEJTASA | Jan | brankář | Brno |
VEŘMIŘOVSKÝ |
Lubomír | spojka | Kopřivnice |
ZBORNÍK | Martin | křídlo | Strakonice |
ZIKA | Petr | křídlo | Most |