Patnáct nejlepších střelkyň na ME dorostenek v Polsku 2013
Rumunská hráčka Cristina LASZLO se stala na evropském šampionátu hráček do 17 let v Polsku královnou střelkyň - když v sedmi utkáních vstřelila 56 gólů. Pravdou však je, že ze hry vstřelila jen 32 gólů, zbývající góly byly ze 7m hodu. Nejlepší českou střelkyní se stala kapitánka týmu Kamila Kordovská, která vstřelila 35 gólů (z toho 5 bylo ze 7m).
V první patnáctce NEJ střelkyň jsou dvě hráčky z Rumunska, Portugalska, Chorvatska, Švédska a Černé Hory.
nejlepší střelkyně ME dorostenek 2013 v Polsku |
||||||||
poř. | hráčka | ..góly CELKEM |
procenta | utkání | ..góly ze 7m |
|||
1. | LASZLO C. | ROU | 56 | (57,7%) | 7 | 24 | ||
2. | KALAUS D. | CRO | 50 | (63,3%) | 7 | 29 | ||
3. | MALOVIC D. | MNE | 49 | (43,4%) | 7 | 11 | ||
4. | FRANCES A. | ESP | 48 | (62,3%) | 7 | 19 | ||
5. | RODRIGUES P. | POR | 46 | (48,4%) | 7 | 17 | ||
6. | BOLK E. | GER | 45 | (64,3%) | 7 | 26 | ||
7. | SANTIAGO S. | POR | 43 | (43,8%) | 7 | 2 | ||
8. | ANDREI I. | ROU | 42 | (64,6%) | 7 | 1 | ||
9. | MALASHENKO E. | RUS | 38 | (74,5%) | 7 | 6 | ||
10. | EKENMAN-FERNIS E. | SWE | 37 | (63,8%) | 7 | 10 | ||
11. | HERNES I. | NOR | 35 | (53,0%) | 7 | 0 | ||
12. | KORDOVSKÁ Kamila | CZE | 35 | (50,0%) | 7 | 5 | ||
13. | SERENBRANT F. | SWE | 35 | (49,2%) | 7 | 0 | ||
14. | FAUSKE H. | NOR | 35 | (68,6%) | 7 | 19 | ||
15. | JAUKOVIC D. | MNE | 33 | (63,4%) | 7 | 2 |
O další vstřelené góly českého týmu se na ME dorostenek v Polsku 2013 postaraly:
Fryčáková V. (29), Kříčková M. (21), Zachová D. (19), Kratochvílová H. (18), Polášková S. (14), Galušková V. (12), Kolářová M. (10), Chlupová J. (7), Dragounová E. (5), Pudichová A. (5), Divílková T. (3), Pošustová K. (1).