Trenérské působení
HC Dukla Praha 1998 - 2000 (muži)
VÝSLEDKY V EVROPSKÝCH POHÁRECH
| 1. kolo | Emmen Ömstreken (NED) - Dukla Praha | 21:26 (11:11) |
| Dukla Praha - Emmen Ömstreken (NED) | 27:14 (11:08) | |
| 2. kolo | TBV Lemgo (GER) - Dukla Praha | 25:23 (12:10) |
| Dukla Praha - TBV Lemgo (GER) | 24:24 (14:10) |
| 1. kolo | Dukla Praha - Cetera Dakovo (MKD) | 34:30 (12:18) |
| Cetera Dakovo (MKD) - Dukla Praha | 21:26 (08:08) | |
| 2. kolo | TV Niederwürzbach (GER) - Dukla Praha | 36:21 (17:12) |
| Dukla Praha - TV Niederwürzbach (GER) | 29:29 (12:13) |
(družstvo pro sezónu 1999-2000)
horní řada zleva: Neumann Jiří (masér), Hejtmánek Petr, Kubeš Daniel, Zemánek Jaroslav, Strangmüller David, Tkadlec Jiří (asistent trenéra)
prostřední řada zleva: Kotrč Jiří (trenér), Schwarz Jakub, Musil Radek, Kurial Lukáš, Štochl Jan, Farář Stanislav. Krouský Jan (technický vedoucí)
sedící zleva: Jordák Vladislav, Hrubý Petr, Mezö Csaba, Stůj Karel, Hríb Martin, Berka Milan
soupiska pro sezónu 1999-2000
| KOTRČ | Jiří | hlavní trenér |
| TKADLEC | Jiří | asistent trenéra |
| KROUSKÝ | Jan | technický vedoucí |
| NEUMANN | Jiří | masér |
| BENEŠ | Ladislav | manažer |
| číslo | příjmení | jméno | post |
| 12 | MUSIL | Radek | brankář |
| 16 | ŠTOCHL | Petr | brankář |
| 1 | KURIAL | Lukáš | brankář |
| 2 | LONEK | Jan | křídlo |
| 3 | HRÍB | Martin | křídlo |
| 4 | FARÁŘ | Stanislav | spojka |
| 5 | ZEMÁNEK | Jaroslav | spojka |
| 6 | STŮJ | Karel | křídlo |
| 7 | KUBEŠ | Daniel | spojka |
| 8 | MEZÖ | Csaba | křídlo |
| 9 | SCHVARZ | Jakub | křídlo |
| 10 | STRANGMÜLLER | David | spojka |
| 11 | HRUBÝ | Petr | pivot |
| 13 | BERKA | Milan | spojka |
| 14 | HEJTMÁNEK | Petr | pivot |
| 15 | RADIČ | Igor | spojka |
| 17 | JORDÁK | Vladislav | spojka |
(po vítězství v ČP 1999)
stojící zleva: Tkadlec Jiří (asistent), Kotrč Jiří (trenér), Musil Radek, Motlík Radek, Kubeš Daniel, Hejtmánek Petr, Nocar Karel, Vítek Jiří, Jordák Vladislav, Krouský Jan (technický vedoucí)
dřepící zleva: Urban Vladimír, Trávníček Oldřich, Schwarz Jakub, Filip Jan, Hríb Martin
soupiska pro sezónu 1998-1999
| KOTRČ | Jiří | hlavní trenér |
| TKADLEC | Jiří | asistent trenéra |
| KROUSKÝ | Jan | technický vedoucí |
| NEUMANN | Jiří | masér |
| BENEŠ | Ladislav | manažer |
| číslo | příjmení | jméno | post |
| 12 | MUSIL | Radek | brankář |
| 16 | MOTLÍK | Radek | brankář |
| 1 | LUŇÁK | Zdeněk | brankář |
| 2 | NOCAR | Karel | křídlo |
| 3 | HRÍB | Martin | křídlo |
| 4 | URBAN | Vladimír | křídlo |
| 5 | ZEMÁNEK | Jaroslav | spojka |
| 6 | STŮJ | Karel | křídlo |
| 7 | KUBEŠ | Daniel | spojka |
| 8 | BERKA | Milan | spojka |
| 9 | SCHWARZ | Jakub | křídlo |
| 10 | FILIP | Jan | křídlo |
| 11 | TRÁVNÍČEK | Oldřich | pivot |
| 13 | KŘÍŽEK | Pavel | spojka |
| 14 | HEJTMÁNEK | Petr | pivot |
| 15 | VÍTEK | Jiří | spojka |
| 17 | JORDÁK | Vladislav | spojka |




